Canon PIXMA TS8350
Ink, ColourProduct details
Printer functions | Borderless printing, Duplex printing |
Paper format | A4, A5, A6, Envelope, Photo format |
Connectivity | USB, WLAN |
Printing resolution | 4800 x 1200 dpi |
Mobile printing | Android print function, Apple AirPrint, Cloud printing, PictBridge |
Item number | 11814944 |
Manufacturer | |
Category | |
Manufacturer no. | 3775C006 |
Release date | 30.8.2019 |
External links |
Colour group | Black |
Exact colour description | Black |
Printer type | Multifunctional printer |
Printing technology | Ink |
Printer functions | Borderless printing, Duplex printing |
Mobile printing | Android print function, Apple AirPrint, Cloud printing, PictBridge |
Printer application range | Home |
Printout | Colour |
Printing resolution | 4800 x 1200 dpi |
Max. print area | 100 x 150 mm |
Printing speed (monochrome) | 15 PPM |
Printing speed (ISO monochrome) | 15 PPM |
Printing speed (colour) | 10 PPM |
Printing speed (ISO color) | 10 PPM |
Paper format | A4, A5, A6, Envelope, Photo format |
Paper tray type | Paper tray |
Number of paper trays | 2 |
Paper capacity (total) | 100 x |
1. paper tray capacity | 100 x |
2. paper tray capacity | 200 x |
Paper density range | 64 - 300 g/m² |
Optical resolution | 2400 x 4800 dpi |
Colour depth | 16 bits |
Scan format | 216 x 297 mm |
Scanner sensor type | CIS |
Scan to | Cloud |
Connectivity | USB, WLAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Operating system compatibility | Mac OS X 10.11 (El Capitan), Windows 10 |
Display size (inches) | 10.80 cm |
Image resolution | 4800 x 1200 pixels |
Volume (print) | 44.50 dB |
Sound level (standby) | 44.50 dB |
Memory card type | microSD, microSDHC, microSDXC, miniSD, miniSDHC, SD, SDHC, SDXC |
Power supply | Electrical connection |
Power consumption | 16 W |
Power | 16 W |
Power consumption (standby) | 1.80 W |
Scope of delivery | Black ink, CD-ROM, Ink coloured, Power cord, QuickInstall Guide, User manual |
Length | 37.30 cm |
Width | 31.90 cm |
Height | 14.10 cm |
Weight | 6.60 kg |
Length | 44.50 cm |
Width | 21.50 cm |
Height | 45.50 cm |
Weight | 8.30 kg |
Reviews & Ratings
Statutory warranty score
How often does a product of this brand in the «Printer» category have a defect within the first 24 months?
Source: Galaxus- 1.Fujifilm0.5 %
- 2.Canon1.1 %
- 3.Brother1.3 %
- 4.Kyocera1.8 %
- 5.HP2.2 %
Statutory warranty case duration
How many working days on average does it take to process a warranty claim from when it arrives at the service centre until it’s back with the customer?
Source: Galaxus- 1.Fujifilm2 days
- 2.Brother3 days
- 2.Canon3 days
- 2.Kodak3 days
- 2.Xerox3 days
Return rate
How often is a product of this brand in the «Printer» category returned?
Source: Galaxus- 1.Canon1.5 %
- 2.Kyocera1.9 %
- 3.Fujifilm2 %
- 3.HP2 %
- 3.Lexmark2 %
Neu: 16 Tintendrucker – vier mit A3-Druck Mit dem März-Update kommen ?16 neue Tintendrucker in die Datenbank. Alle sind Multifunktionsgeräte mit Scan- und Kopierfunktion, sechs können zusätzlich faxen. Die meisten sind Farbdrucker, es sind aber auch zwei Schwarzweißdrucker dabei...
Neue Tests von Farbtintendruckern im März 2019 Mit dem März-Update kommen 14 neue Tintendrucker in unsere Tests von Druckern: Elf Kombidrucker (vier davon mit Fax, sieben Drucker ohne Fax) und drei einfache Tintendrucker – von Brother, Canon, Epson und HP. Bei den reinen Tintendruckern tut sich Neues: So haben wir neben einem klassischen, knapp 100 Euro teuren Büromodell von HP je ein kleines Modell...