Canon PowerShot SX740HS
24 - 960 mm, 20.30 Mpx, 1/2,3''Prix en EUR TVA incl., livraison gratuite
Non disponible pour le moment
Informations sur le produit
Avec un zoom optique 40x, un processeur Digic ultra-rapide, une résolution vidéo 4K impressionnante et une résolution photo de 20,3 mégapixels dans un format compact, le puissant PowerShot SX740 HS est la solution tout-en-un ultime pour capturer des moments précieux avec un maximum de détails.
Avec une profondeur d'environ 39,9 mm seulement, le PowerShot SX740 HS offre un puissant zoom optique 40x, un capteur CMOS de 20,3 mégapixels et un processeur Digic 8 – pour des photos et des vidéos haute résolution de manière simple.
Le processeur d'image Digic unique de Canon gère les réglages de l'appareil photo tels que l'assistant de zoom ou le mode Auto Hybride, vous permettant de simplement viser le sujet et de déclencher pour obtenir des résultats de premier ordre.
Avec une résolution 4K spectaculaire et une stabilisation d'image sur 5 axes, des moments précieux sont capturés avec une diversité de détails inhabituelle – même lors de prises de vue en mouvement.
Avec une vitesse de réponse impressionnante et des prises de vue en rafale allant jusqu'à 10 images par seconde, aucun moment précieux n'est perdu. Le mode autoportrait et l'écran inclinable sont des atouts idéaux pour un selfie optimal.
Prise en rafale images/s | 10 FPS |
Type d'appareil photo | Appareil compact |
Équipement de la caméra | Objectif intégré |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Ouverture | f/3.3 |
Format du capteur d'image | 1/2,3'' |
Type de carte mémoire | SDHC, SDXC |
Numéro d'article | 9357414 |
Fabricant | Canon |
Catégorie | Appareil photo |
Réf. du fabricant | 2955C002 |
Date de sortie | 8/8/2018 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Groupe de matériaux | Métal |
Matériau | Boîtier métallique |
Champ d'application | Photographie de voyage |
Code pays | CH |
Type d'appareil photo | Appareil compact |
Équipement de la caméra | Objectif intégré |
Procédé de stabilisation d'image | Optique |
Transmission sans fil | Bluetooth, WiFi |
Équipement Flash | Flash intégré |
La balance des blancs | Lumière du jour, Modes personnalisés, ombre |
Type d'exposition | Auto |
Compensation de l'exposition | ± 3EV |
Type de fermeture | Électrique |
Retardateur Retardateur | 10 s, 2 s |
Modes de flash | Auto, Flash Désactivé, Réduction de l'effet yeux rouges |
Résolution du capteur d'image | 20.30 Mpx |
Définition de l'écran | 5184 x 3888 pixels |
Type de capteur d'image | BSI MOS |
Format du capteur d'image | 1/2,3'' |
Facteur crop | 5.60 |
Rapports de page pris en charge | 1:1, 16:9, 3:2, 4:3 |
Sensibilité ISO minimale | 100 |
Max. Sensibilité ISO | 3200 |
Ouverture | f/3.3 |
distance focale | 24 - 960 mm |
Distance focale minimale (exacte) | 4.30 mm |
Longueur max. Distance focale (exacte) | 172 mm |
Zoom optique | 4.30 x |
Ouverture | f/3.3 |
distance focale | 24 - 960 mm |
Distance focale minimale (exacte) | 24 mm |
Longueur max. Distance focale (exacte) | 960 mm |
Zoom optique | 40 x |
Taille de l'écran | 3" |
Technologie d'écran | LCD |
Technologie de la dalle | TFT |
Résolution | 922000 pixels |
Fonctions d'affichage | Inclinable et pivotable |
Type de viseur | sans viseur |
Couverture d'image | 100 % |
Type de focus | Autofocus |
Distance de mise au point minimale | 1 cm |
Type de mise au point automatique | Basé sur le contraste |
Zones autofocus | 9 x |
Vitesse d'obturation | 1 - 1/3200 s |
Vitesse d'obturation min. | 15 s |
Max. Vitesse d'obturation | 1/3200 s |
Prise en rafale images/s | 10 FPS |
Max. Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Max. Résolution vidéo Standard | 4K |
Taux de rafraîchissement max. | 60 fps |
Fréquence d'image max. | 4K (30fps) |
Type de carte mémoire | SDHC, SDXC |
Nombre de logements pour cartes mémoire | 1 |
Formats graphiques | JPEG |
Formats vidéo | AVC, H.264, mp4, MPEG-4 |
Étanche | 0 m |
Connexions | HDMI, USB |
Alimentation | Fonctionnement sur batterie |
Type de pile / batterie | Li-ion |
Capacité de puissance | 265 Wh |
Engagement des fabricants | SBTi |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Batterie au lithium rechargeable NB-13L, Caméra, Chargeur de batterie CB |
Largeur | 110.10 mm |
Longueur | 39.90 mm |
Hauteur | 63.80 mm |
Poids | 299 g |
Longueur | 15.80 cm |
Largeur | 14.60 cm |
Hauteur | 7 cm |
Poids | 638 g |
Sécurité des produits |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
14 jours de rétractation légale
30 jours de droit de retourConditions de retour
30 jours de droit de retourConditions de retour
24 mois Garantie légaleConditions de garantie
Critiques et opinions
Évaluation globaleBien71/100
- Sehr leicht und kompakt
- Großer Zoom (40-fach)
- kein Sucher
- Schärfeverlust ab ISO 800
... Die kleine Canon braucht recht lange fürs Einschalten, reagiert danach aber fix. Nicht nur im Urlaub praktisch: In ihrem Mini-Gehäuse steckt ein 40-fach-Zoom; damit füllen auch sehr weit entfernte Motive das Bild aus. Was fehlt, ist ein Sucher - für den war im Mini-Gehäuse kein Platz.
- filmt in 4K
- Großer Zoom-Bereich
- kein Sucher
- Bei wenig Licht hoher Schärfeverlust
Mit knappen Budget heißt es wählen: jedes Motiv heranholen mit der Sony Cybershot HX350 (300 Euro) oder doch lieber richtig gute Fotos mit der Nikon D3500 (340 Euro). Wer mehr ausgeben, aber wenig mitnehmen will, greift zur Sony Cybershot RX100 VI (1140 Euro), einer Mini-Kamera mit Maxi-Qualität...
Bien72/100
- Sehr kompakt
- großer Zoom-Bereich
- Deutlicher Schärfeverlust bei wenig Licht
Bei den Kompaktkameras holt die Sony Cybershot RX100 VI den Testsieg - mit Top-Bildqualität und -Ausstattung in einem Minigehäuse. aber eben auch mit einem Preisschild von 1300 Euro. Nur 370 Euro kostet der ebenso kompakte Preis-Leistungs-Sieger: Die Panasonic Lumix TZ91 ist mit noch mehr Zoom die ideale Reisekamera, schwächelt aber bei der Bildqualität, wenn`s dunkler wird...