Huawei P Smart 2019
64 Go, Bleu, 6.21", Double SIM hybride, 13 Mpx, 4GNon disponible pour le moment
Informations sur le produit
Le Huawei P Smart 2019 offre en plus d'un grand écran, un double appareil photo avec support IA, ainsi qu'un capteur d'empreintes digitales et une reconnaissance faciale pour le déverrouillage. Il est idéal pour tous, que ce soit à titre privé ou professionnel. Grâce à la fonction double SIM, vous pouvez utiliser deux cartes SIM simultanément. Le grand écran est seulement interrompu par une petite goutte où se trouve la caméra frontale. La batterie de 3 400 mAh assure également une longue durée de vie.
Avec ce téléphone, vous pouvez utiliser le slot pour carte SD non seulement pour étendre la mémoire, mais aussi pour une carte SIM supplémentaire, afin d'utiliser plus d'un abonnement mobile en même temps. C'est très pratique si vous souhaitez séparer vos affaires de votre vie privée ou utiliser un abonnement local moins cher à l'étranger, sans renoncer à être joignable sous votre numéro habituel.
Photos, films, musique, applications – plus vous gardez votre téléphone, plus de fichiers s'accumulent et plus l'espace de stockage devient limité avec le temps. Ce mobile dispose d'un lecteur de cartes qui vous permet d'augmenter facilement et à moindre coût l'espace de stockage.
Mémoire vive | 3 Go |
Espace de stockage | 64 Go |
Taille de l'écran | 6.21" |
Définition de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Système d'exploitation | Android |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Numéro d'article | 10274132 |
Fabricant | Huawei |
Catégorie | Téléphone portable |
Réf. du fabricant | 51093GND |
Date de sortie | 19/12/2018 |
Couleur | Bleu |
Couleur exacte | Bleu |
Caractéristiques de l'appareil mobile | Empreinte digitale, Prise jack 3,5 mm |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 9.0 (Pie) |
Taille de l'écran | 6.21" |
Technologie d'écran | LCD |
Définition de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Format d'image | 19.5:9 |
Taux de rafraîchissement | 30 Hz |
Densité de pixels | 415 ppi |
Standard téléphonie mobile | 4G |
Connectivité | Bluetooth, NFC, Point d'accès WiFi, WLAN |
Norme WiFi | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Version Bluetooth | 4.2 |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Résolution de la caméra | 13 Mpx |
Luminosité primaire | 2.20 f |
Résolution de la caméra frontale | 8 Mpx |
Max. Résolution vidéo | 2340 x 1080 pixels |
Max. Résolution vidéo Standard | FHD |
Type de connecteur USB | Micro USB |
Type de processeur de l'appareil mobile | HiSilicone Kirin 710 |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Fréquence d'horloge | 2.40 GHz |
Mémoire vive | 3 Go |
Espace de stockage | 64 Go |
Extension max. de la mémoire | 512 Go |
Type de carte mémoire | microSD |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | Double SIM hybride |
Emplacement SIM | Nano SIM |
SIM Slot 2 | Nano SIM |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Capteur de lumière ambiante, Gyroscope |
Technologie de localisation | A-GPS, Boussole, GLONASS |
Logiciel de navigation | Google Maps |
Type de pile / batterie | Li-ion |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
Écosystème domotique | Assistant Google |
Norme de communication | Assistant Google |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Câble de charge USB, Chargeur USB, Guide de démarrage rapide |
L'indice de réparabilité | 5.3 |
Hauteur | 8 mm |
Largeur | 73.40 mm |
Longueur | 155 mm |
Poids | 160 g |
Longueur | 16.70 cm |
Largeur | 8.50 cm |
Hauteur | 6 cm |
Poids | 382 g |
Sécurité des produits |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.