Informations sur le produit
La montre GPS Polar M430 mesure ton pouls de manière simple, précise et fiable au poignet. Elle enregistre la vitesse, la distance et l'altitude grâce au GPS intégré. Lorsque tu cours en intérieur, la Polar M430 mesure la vitesse et la distance en fonction des mouvements de ton poignet.
Le test de fitness Polar évalue ton niveau de forme physique à tout moment et en tout lieu grâce à la mesure du pouls au poignet – aucun harnais n'est nécessaire. Fais établir un plan d'entraînement personnel et adaptatif, conçu pour toi et tes objectifs.
Fonctionnalités de Smart Coaching :
- Test de fitness avec mesure du pouls au poignet
- Programme d'entraînement de course
- Running Index (montre l'évolution de tes performances en course)
- Charge d'entraînement
- Statut de récupération
- Bénéfice d'entraînement
- Smart Calories
- Guide d'activité
- Bénéfice d'activité
- Sleep Plus (reconnaît automatiquement le temps, la durée et la qualité de ton sommeil).
Fonctions de la smartwatch | Alarme par vibration, Réveil |
Système d'exploitation compatible | Android, iOS |
Matériau du bracelet | Silicone |
Matériau du boîtier | Matières plastiques |
Numéro d'article | 6315930 |
Fabricant | Polar |
Catégorie | Montre connectée |
Réf. du fabricant | 90064404 |
Date de sortie | 18/5/2017 |
Liens externes |
Couleur exacte | Gris |
Type de montre | Smartwatch |
Résistance | Étanche (3ATM) |
Type de protection (code IP) | Étanche |
Langue | Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, polonais, Portugais, Russe, Suédois |
Système d'exploitation | Polar |
Système d'exploitation compatible | Android, iOS |
Fonctions de la smartwatch | Alarme par vibration, Réveil |
Capteurs | Accéléromètre |
Technologie de localisation | GPS |
Affichage de l'heure | Numérique |
Définition de l'écran | 128 x 128 pixels |
Couleur du bracelet | Gris |
Matériau du bracelet | Silicone |
Tailles du bracelet | M/L |
Description | Bracelet sport |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Matières plastiques |
Épaisseur du boîtier | 12 mm |
Connectivité | Bluetooth, USB |
Espace de stockage | 0 Go |
Mémoire vive | 8 Mo |
Alimentation | Fonctionnement sur batterie |
Type de pile / batterie | LiPo |
Capacité de la batterie | 240 mAh |
Autonomie (sans mode GPS) | 1.25 jours |
Durée d'exécution (en mode GPS) | 0.33 jours |
Taille de la pile | Spécifique à l'appareil |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Câble de charge USB |
Poids | 51 g |
Longueur | 12 cm |
Largeur | 10 cm |
Hauteur | 8 cm |
Poids | 220 g |
Sécurité des produits |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.