−32%
Xiaomi Poco F7 Pro
256 Go, Noir, 6.67", Double SIM, 50 Mpx, 5GPrix en EUR TVA incl.
Livré entre mer, 7/5 et sam, 10/5
Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Informations sur le produit
Le Poco F7 Pro 5G est un smartphone puissant de Xiaomi, doté d'une technologie de pointe. Il offre une combinaison impressionnante de 12 Go de RAM et de 512 Go de mémoire interne, ce qui garantit des performances fluides et un espace suffisant pour les applications, les photos et les vidéos. Avec un écran AMOLED de 6,67 pouces et une résolution de 3200 x 1440 pixels, l'appareil offre des couleurs vives et des images d'une grande netteté. La fonctionnalité double SIM permet d'utiliser deux cartes SIM simultanément, ce qui est particulièrement utile pour les grands voyageurs ou les utilisateurs qui souhaitent séparer vie professionnelle et vie privée. L'équipement photo comprend une caméra principale de 50 MP et une caméra frontale de 20 MP qui permettent de prendre de superbes photos et vidéos. Avec une capacité de batterie impressionnante de 6000 mAh et une fonction de charge rapide jusqu'à 120 watts, le Poco F7 Pro est idéal pour les utilisateurs qui voyagent beaucoup et qui ont besoin de performances fiables.
- Fonctionnalité double SIM pour une utilisation flexible
- Appareil photo principal haute résolution de 50 MP pour des photos impressionnantes
- Charge rapide de 120 watts pour un chargement rapide
- Écran AMOLED avec couleurs vives et haute résolution
- Bluetooth 5.4 pour une connectivité améliorée.
Mémoire vive | 12 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Taille de l'écran | 6.67" |
Définition de l'écran | 3200 x 1440 pixels |
Système d'exploitation | Android |
Capacité de la batterie | 6000000 mAh |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Numéro d'article | 57169625 |
Fabricant | Xiaomi |
Catégorie | Téléphone portable |
Réf. du fabricant | 62331 |
Date de sortie | 27/3/2025 |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Matériau du boîtier | Métal, Verre |
Matériau | Aluminium, Verre |
Gamme de modèles | Poco F |
Caractéristiques de l'appareil mobile | Déverrouillage du visage, Empreinte digitale sur du verre |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 15 |
Taille de l'écran | 6.67" |
Technologie d'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 3200 x 1440 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Encoche | Punch hole |
Densité de pixels | 526 ppi |
Profondeur des couleurs | 12 bits |
Standard téléphonie mobile | 5G |
Mode 5G | NSA (non autonome), SA (autonome) |
Connectivité | Bluetooth, NFC, WLAN |
Norme WiFi | Wi-Fi 7 / 802.11be |
Version Bluetooth | 5.4 |
Fonctions audio | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, SBC |
Nombre d'appareils photo | Double caméra |
Résolution de la caméra | 50 Mpx |
Luminosité primaire | 1.60 f |
Caméra ultra grand angle Résolution | 8 Mpx |
Caméra ultra grand angle à intensité lumineuse | 2.20 f |
Fonctionalités de la caméra | Grand-angle, HDR, Mode nuit, Mode portrait, Prises de vue panoramiques, Slow-Mo, Time-lapse |
Stabilisation de l'image | Optique (OIS) |
Résolution de la caméra frontale | 20 Mpx |
Max. Résolution vidéo | 7680 x 4320 pixels |
Max. Résolution vidéo Standard | 8K |
Images par sec. à max. Résolution | 24p |
Type de connecteur USB | USB-C |
Type de processeur de l'appareil mobile | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Fréquence d'horloge | 3.30 GHz |
Mémoire vive | 12 Go |
Espace de stockage | 256 Go |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | Double SIM |
Emplacement SIM | Nano SIM |
SIM Slot 2 | Nano SIM |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, Capteur infrarouge, Gyroscope |
Technologie de localisation | Boussole, Galilée, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Logiciel de navigation | Google Maps |
Capacité de la batterie | 6000000 mAh |
Technologie de charge | Technologie HyperCharge |
Type de protection (code IP) | IP68 |
Pays d'origine | Chine |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Câble USB type C, Carte de garantie, Déshydratant, Étui de protection, Informations sur la sécurité, Manuel d'utilisation rapide, Outil d'éjection de la SIM |
Hauteur | 8.12 mm |
Largeur | 74.95 mm |
Longueur | 160.26 mm |
Poids | 206 g |
Longueur | 18.60 cm |
Largeur | 9.50 cm |
Hauteur | 6 cm |
Poids | 440 g |
Sécurité des produits |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
14 jours de rétractation légale
30 jours de droit de retourConditions de retour
30 jours de droit de retourConditions de retour
24 mois Garantie légaleConditions de garantie
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie légale
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Téléphone portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Galaxus- 4.Motorola1,3 %
- 4.realme1,3 %
- 4.Xiaomi1,3 %
- 8.Honor1,4 %
- 8.Nothing1,4 %
Durée de la garantie légale
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Galaxus- 8.Samsung3 jours
- 12.Apple4 jours
- 12.Xiaomi4 jours
- 14.Blackview5 jours
- 14.Doro5 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Téléphone portable ».
Source: Galaxus- 10.Emporia2,9 %
- 10.ZTE2,9 %
- 12.Xiaomi3,1 %
- 13.OPPO3,2 %
- 14.Blackview3,8 %
Source: Galaxus