Apple iPhone 14 Pro
128 Go, Pourpre foncé, 6.10", SIM + eSIM, 48 Mpx, 5GPlus que 1 pièce en stock
Espace de stockage
Variantes de coloris
Informations sur le produit
• Dynamic Island, une manière inédite et magique d’interagir avec votre iPhone
• Appareil photo principal 48 Mpx pour une résolution jusqu’à 4x supérieure
• Mode Cinématique, désormais en 4K Dolby Vision jusqu’à 30 i/s
• Mode Action, pour des vidéos stables et fluides lorsque vous êtes en mouvement
• Détection des accidents1, une technologie de sécurité vitale qui appelle les secours pour vous
• Autonomie d’une journée entière et jusqu’à 23 heures de lecture vidéo 3
• A16 Bionic, la puce de smartphone ultime. Connectivité 5G ultra rapide4
• Design conçu pour durer avec Ceramic Shield et résistance à l’eau5
• iOS 16 qui offre encore plus d’options de personnalisation et multiplie les moyens de communiquer et de partager6
Mémoire vive | 6 Go |
Espace de stockage | 128 Go |
Taille de l'écran | 6.10" |
Définition de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Système d'exploitation | iOS |
Capacité de la batterie | 3200 mAh |
Nombre d'appareils photo | Triple caméra |
Numéro d'article | 21997001 |
Fabricant | |
Catégorie | |
Réf. du fabricant | MQ0G3ZD/A |
Date de sortie | 16/09/2022 |
Liens externes |
Groupe de couleurs | Violet |
Couleur exacte | Pourpre foncé |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable, Verre |
Matériau exact | Acier inoxydable, Verre |
Gamme de modèles | iPhone 14 |
Caractéristiques de l'appareil mobile | Déverrouillage du visage |
Valeur SAR | 0.98 W/kg |
Système d'exploitation | iOS |
Version du système d'exploitation | iOS 16 |
Taille de l'écran | 6.10" |
Technologie d'écran | Super Retina XDR |
Définition de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
Format d'image | 19.5:9 |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
Encoche | Islande dynamique |
Densité de pixels | 460 ppi |
Profondeur des couleurs | 24 bits |
Standard téléphonie mobile | 5G |
Connectivité | Bluetooth, NFC, WLAN |
Norme WiFi | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Version Bluetooth | 5.3 |
Fonctions audio | AAC, Dolby Atmos |
Nombre d'appareils photo | Triple caméra |
Résolution de la caméra | 48 Mpx |
Luminosité primaire | 1.78 f |
Caméra grand angle Résolution | 48 Mpx |
Caméra grand angle à intensité lumineuse | 1.78 f |
Caméra ultra grand angle Résolution | 12 Mpx |
Caméra ultra grand angle à intensité lumineuse | 2.20 f |
Angle Caméra ultra grand angle | 120° |
Résolution de la télé-caméra | 12 Mpx |
Télécaméra à intensité lumineuse | 1.78 f |
Fonctionalités de la caméra | Focus en direct, Géolocalisation, Grand-angle, HDR, Mode nuit, Mode portrait, Télé, Zoom optique |
Stabilisation de l'image | Optique (OIS) |
Zoom | Zoom numérique, Zoom optique |
DXOMARK Camera Score | 146 |
Résolution de la caméra frontale | 12 Mpx |
Luminosité secondaire | 1.90 f |
Max. Résolution vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Max. Résolution vidéo Standard | 4K |
Taux de rafraîchissement des images avec résolution max. | 60p |
Type de connecteur USB | Lightning |
Type de processeur de l'appareil mobile | Apple A16 Bionic |
Nombre de cœurs de processeur | 6 -Core |
Mémoire vive | 6 Go |
Espace de stockage | 128 Go |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | SIM + eSIM |
Emplacement SIM | Nano SIM |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, Gyroscope, Scanner LiDAR |
Type de système de navigation par satellite | Boussole, Galilée, GLONASS, GPS, QZSS |
Logiciel de navigation | Cartes Apple |
Type de pile / batterie | Li-ion |
Capacité de la batterie | 3200 mAh |
Technologie de charge | Charge rapide, Qi Charge sans fil |
Type de protection (code IP) | IP68 |
Écosystème domotique | Apple Siri |
Autres normes de communication | Apple HomeKit |
Engagement des fabricants | RE100, SBTi |
Contenu de la livraison | Câble USB-C vers Lightning, Documentation, Smartphone |
L'indice de réparabilité | 7 |
Hauteur | 7.85 mm |
Largeur | 71.50 mm |
Longueur | 147.50 mm |
Poids | 206 g |
Longueur | 16.70 cm |
Largeur | 9.40 cm |
Hauteur | 2.80 cm |
Poids | 378 g |
30 jours de droit de retourConditions de retour
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie légale
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Téléphone portable » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Galaxus- 1.Apple0,6 %
- 1.Zebra0,6 %
- 3.Samsung0,9 %
- 4.Motorola1,3 %
- 4.realme1,3 %
Durée de la garantie légale
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Galaxus- 9.Samsung3 jours
- 9.Xiaomi3 jours
- 14.Apple4 jours
- 14.Nothing4 jours
- 16.OnePlus5 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Téléphone portable ».
Source: Galaxus- 3.Samsung2 %
- 4.Cat2,2 %
- 5.Apple2,4 %
- 6.Fairphone2,6 %
- 6.Nokia2,6 %
- Dynamic Island est un tournant
- Un affichage permanent complet
- Un appareil photo de 48 mégapixels et le binning de pixels améliorent vraiment la photographie
- Pas de réelle amélioration de l'autonomie de la batterie
- Pas de charge rapide
L'iPhone 14 Pro est l'iPhone parfait pour la plupart des gens. Il offre des améliorations utiles par rapport à son prédécesseur, notamment le cadrage de la caméra Dynamic Island, la première tentative d'Apple avec la technologie Always on et une caméra arrière nettement améliorée. Toutefois, l'autonomie de la batterie n'est toujours pas satisfaisante.
- DNG riches en détails
- des fonctionnalités vidéo puissantes
- JPEGs fortement ré-accentués
Avec la génération actuelle d'iPhones Pro, Apple a osé passer d'un capteur de 12 mégapixels, qui a fait ses preuves depuis longtemps, à un capteur de 48 mégapixels de plus haute résolution. Mais par défaut, le logiciel fusionne quatre pixels (ce qui donne des pixels de 2,44 micromètres plus lumineux), si bien qu'il finit par produire des photos de 12 mégapixels...