Motorola Moto G05
64 Go, Rouge prune, 6.67", Double SIM, 50 Mpx, 4GPrix en EUR TVA incl., livraison gratuite
Livré entre mar, 29/4 et ven, 2/5
Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Plus de 10 pièces en stock chez le fournisseur
Espace de stockage
Informations sur le produit
Emportez vos divertissements partout où vous allez sans sacrifier la qualité. Voyez plus sur l'écran 6,7 pouces à haute luminosité. Améliorez votre visibilité à l'extérieur grâce à Display Colour Boost. Il éclaircit les zones sombres et sature les couleurs pour que tout soit plus facile à voir. Le mode haute luminosité augmente la visibilité en extérieur jusqu'à 1000 nits, tandis qu'un capteur de lumière automatique adapte la luminosité à chaque condition.
Mémoire vive | 4 Go |
Espace de stockage | 64 Go |
Taille de l'écran | 6.67" |
Définition de l'écran | 720 x 1604 pixels |
Système d'exploitation | Android |
Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Nombre d'appareils photo | Caméra unique |
Numéro d'article | 53092296 |
Fabricant | Motorola |
Catégorie | Téléphone portable |
Réf. du fabricant | PB6L0005SE |
Date de sortie | 21/11/2024 |
Couleur | Rouge |
Couleur exacte | Rouge prune |
Matériau du boîtier | Verre |
Matériau | Matières plastiques, simili cuir végétalien, Verre |
Gamme de modèles | Motorola Moto G |
Caractéristiques de l'appareil mobile | Déverrouillage du visage, Empreinte digitale |
Valeur SAR | 0.48 W/kg |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | Android 15 |
Taille de l'écran | 6.67" |
Technologie d'écran | LCD |
Technologie de la dalle | IPS |
Définition de l'écran | 720 x 1604 pixels |
Format d'image | 20:9 |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
Encoche | Punch hole |
Densité de pixels | 263 ppi |
Profondeur des couleurs | 8 bits |
Standard téléphonie mobile | 4G |
Connectivité | GPS |
Norme WiFi | Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Version Bluetooth | 5.4 |
Fonctions audio | Dolby Atmos |
Nombre d'appareils photo | Caméra unique |
Résolution de la caméra | 50 Mpx |
Luminosité primaire | 1.80 f |
Fonctionalités de la caméra | HDR |
Résolution de la caméra frontale | 8 Mpx |
Luminosité secondaire | 2.05 f |
Max. Résolution vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Max. Résolution vidéo Standard | Full HD |
Images par sec. à max. Résolution | 30p |
Type de connecteur USB | USB-C |
Type de processeur de l'appareil mobile | MediaTek Helio G81 Ultra |
Nombre de cœurs de processeur | 8 -Core |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Mémoire vive | 4 Go |
Espace de stockage | 64 Go |
Extension max. de la mémoire | 1000 Go |
Type de carte mémoire | microSD |
Format de carte SIM | Nano SIM |
Type de SIM | Double SIM |
Emplacement SIM | Nano SIM |
SIM Slot 2 | Nano SIM |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, Capteur gestuel |
Technologie de localisation | GPS |
Logiciel de navigation | Google Maps |
Type de pile / batterie | LiPo |
Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Technologie de charge | TurboPower |
Type de protection (code IP) | IP54 |
Écosystème domotique | Assistant Google |
Norme de communication | Assistant Google |
Pays d'origine | Chine |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Contenu de la livraison | Câble USB Type-A vers USB Type-C |
Hauteur | 8.20 mm |
Largeur | 76 mm |
Longueur | 165.70 mm |
Poids | 188.80 g |
Longueur | 18.50 cm |
Largeur | 9.90 cm |
Hauteur | 3.40 cm |
Poids | 334 g |
Sécurité des produits |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
14 jours de rétractation légale
30 jours de droit de retourConditions de retour
30 jours de droit de retourConditions de retour
24 mois Garantie légaleConditions de garantie