Philips Hue Centris Base BT
4200 lm, GU10Prix en EUR TVA incl., livraison gratuite
Livré entre jeu, 8/5 et mar, 13/5
10 pièces en stock chez le fournisseur
10 pièces en stock chez le fournisseur
Largeur
Informations sur le produit
Type de culot de la lampe : LED fixe, GU10, Température de couleur Kelvin : 2200 à 6500 K, puissance totale : 45.7 W, flux lumineux : 4200 lm, Catégorie de luminaires : luminaire de plafond, Domaine d'utilisation : intérieur.
Champ d'application | Intérieur |
Contenu de l'ampoule | Ampoule fixe incl. |
Type de douille | GU10 |
Intensité lumineuse variable | Intensité variable |
Largeur | 99 cm |
Hauteur | 12.70 cm |
Matériau | Aluminium |
Documents | |
Numéro d'article | 13274802 |
Fabricant | Philips Hue |
Catégorie | Applique + plafonnier |
Réf. du fabricant | 5060730P7 |
Date de sortie | 17/6/2020 |
Liens externes |
Couleur | Noir |
Couleur exacte | Noir |
Groupe de matériaux | Métal |
Matériau | Aluminium |
Champ d'application | Intérieur |
Type d'applique murale et de plafonnier | Projecteurs de plafond |
Réglages | Pivotant |
Intensité lumineuse variable | Intensité variable |
Contrôle du variateur | contrôleur intégré |
Méthode de fixation | Montage au plafond |
Contenu de l'ampoule | Ampoule fixe incl. |
Type d'ampoule | Lumière LED |
Type de douille | GU10 |
Forme | Autre |
Boîtier | Mat |
Flux lumineux | 4200 lm |
Couleur de la lumière | RGBW |
Température de couleur | 6500 K |
Indice de rendu des couleurs | 80 |
Durée de vie de la lampe | 20000 h |
Nombre de circuits | 15000 |
Nombre de lampes | 4 x |
Puissance max. par lampe | 5.70 W |
Style + Design | Moderne |
Designer | Philips Hue |
Maison intelligente | Compatible |
Écosystème domotique | Amazon Alexa, Apple Siri, Assistant Google, IFTTT, Microsoft Cortana, Samsung Bixby |
Norme de communication | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Assistant Google, IFTTT, KNX, Microsoft Cortana, Nid, Samsung Smart Things, Yonomi, ZigBee |
Tension électrique | 240 V |
Alimentation | Fonctionnement sur secteur |
tension d'entrée | 220 - 240 V |
Consommation d'énergie conventionnelle | 45.70 W |
Consommation d'énergie | 62.80 W |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Type de protection (code IP) | IP20 |
Classe de protection | Classe de protection 1 |
CO₂-Emission | |
Contribution climatique |
Article(s) par unité de vente | 1 x |
Contenu de la livraison | 1 x Lightbar 40 W, 4 x Spot 5,7 W chacun |
Longueur | 8.50 cm |
Largeur | 99 cm |
Hauteur | 12.70 cm |
Poids | 3.86 kg |
Longueur | 110 cm |
Largeur | 10 cm |
Hauteur | 10 cm |
Poids | 5 kg |
Les spécifications peuvent inclure des traductions automatiques non vérifiées.
14 jours de rétractation légale
30 jours de droit de retourConditions de retour
30 jours de droit de retourConditions de retour
24 mois Garantie légaleConditions de garantie
Comparer les produits
Convient
Critiques et opinions
Taux de recours en garantie légale
La fréquence à laquelle un produit de cette marque dans la catégorie « Applique + plafonnier » présente un défaut au cours des 24 premiers mois.
Source: Galaxus- 8.Isoled0,6 %
- 8.Philips0,6 %
- 12.Philips Hue0,7 %
- 12.SLV0,7 %
- 14.Hama0,8 %
Durée de la garantie légale
Le temps moyen de traitement entre l'arrivée au point de service et le retour chez le client, en jours ouvrables.
Source: Galaxus- 1.WiZ0 jour
- 1.Yeelight0 jour
- 15.Philips Hue2 jours
- 16.Nanoleaf3 jours
- 17.Steinel4 jours
Taux de retour
Fréquence à laquelle un produit de cette marque est retourné dans la catégorie « Applique + plafonnier ».
Source: Galaxus- 11.Opple3,1 %
- 12.Govee3,4 %
- 12.Philips Hue3,4 %
- 14.Brilliant3,6 %
- 14.Philips3,6 %
Source: Galaxus